Current
B Section Clubs:
B Section Premiers/Grand Final Results (J.V. Deane Cup from 1937):
| Year | Winning Team | G | B | Pts | Runner-up | G | B | Pts | ||
| 1923 | Sandringham | On points | Murrumbeena | On points | ||||||
| 1924 | Murrumbeena | On points | Old Trinity Grammarians | On points | ||||||
| 1925 | Caulfield Grammarians | On points | Teachers' College | On points | ||||||
| 1926 | Collegians | On points | St Paul's | On points | ||||||
| 1927 | Murrumbeena | On points | Glenhuntly | On points | ||||||
| 1928 | Brightonvale | 10 | 17 | 77 | State Savings Bank | 9 | 8 | 62 | ||
| 1929 | Murrumbeena | 17 | 15 | 117 | Black Rock | 13 | 12 | 90 | ||
| 1930 | Teachers' College | 17 | 19 | 121 | East Malvern | 13 | 7 | 85 | ||
| 1931 | Geelong Amateurs | 14 | 8 | 92 | Old Paradians | 9 | 16 | 70 | ||
| 1932 | Brunswick | 11 | 14 | 80 | West Hawthorn | 10 | 10 | 70 | ||
| 1933 | Geelong Amateurs | 12 | 17 | 89 | Brighton TSOB | 7 | 10 | 52 | ||
| 1934 | ES & A Bank | 10 | 8 | 68 | West Brunswick | 6 | 13 | 49 | ||
| 1935 | Teachers' College | 16 | 19 | 115 | University Blues | 11 | 12 | 78 | ||
| 1936 | Ivanhoe* | 16 | 16 | 112 | Ormond | 9 | 15 | 69 | ||
| 1937 | Malvern | 16 | 13 | 109 | Parkdale | 7 | 13 | 55 | ||
| 1938 | Old Melburnians | 13 | 10 | 88 | Coburg | 12 | 10 | 82 | ||
| 1939 | Elsternwick | 16 | 14 | 110 | Brunswick | 13 | 9 | 87 | ||
| 1940 | ||||||||||
| 1941 |
Competition suspended owing to World War Two |
|||||||||
| 1942 | ||||||||||
| 1943 | ||||||||||
| 1944 | ||||||||||
| 1945 | ||||||||||
| 1946 | MHSOB* | 18 | 13 | 121 | Old Melburnians | 12 | 14 | 86 | ||
| 1947 | Hampton Rovers | 12 | 13 | 85 | Old Melburnians | 9 | 17 | 71 | ||
| 1948 | Old Xaverians | 11 | 7 | 73 | Brunswick | 9 | 16 | 70 | ||
| 1949 | Geelong Amateurs | 10 | 12 | 72 | University Blues | 9 | 6 | 60 | ||
| 1950 | Commonwealth Bank | 8 | 10 | 58 | Collegians | 6 | 7 | 43 | ||
| 1951 | Old Paradians | 16 | 11 | 107 | Alphington | 3 | 4 | 22 | ||
| 1952 | MHSOB | 6 | 11 | 47 | Ivanhoe | 5 | 7 | 37 | ||
| 1953 | Kew | 11 | 10 | 76 | Old Paradians | 7 | 8 | 50 | ||
| 1954 | Ivanhoe | 10 | 10 | 70 | State Savings Bank | 4 | 11 | 35 | ||
| 1955 | Coburg* | 10 | 12 | 72 | Old Scotch Collegians | 8 | 2 | 50 | ||
| 1956 | Collegians | 9 | 4 | 58 | Power House | 6 | 12 | 48 | ||
| 1957 | Alphington | 8 | 11 | 59 | Old Xaverians | 3 | 12 | 30 | ||
| 1958 | Old Paradians | 21 | 13 | 139 | University Blacks | 15 | 14 | 104 | ||
| 1959 | Old Melburnians | 11 | 8 | 74 | Commonwealth Bank | 8 | 9 | 57 | ||
| 1960 | UHSOB | 12 | 10 | 82 | De La Salle Old Collegians | 7 | 13 | 55 | ||
| 1961 | MHSOB | 12 | 19 | 91 | Ivanhoe | 4 | 5 | 29 | ||
| 1962 | Old Xaverians | 15 | 10 | 100 | Alphington | 8 | 7 | 55 | ||
| 1963 | Coburg | 9 | 15 | 69 | UHSOB | 7 | 13 | 55 | ||
| 1964 | University Blacks | 10 | 13 | 73 | Commonwealth Bank | 8 | 5 | 53 | ||
| 1965 | Old Scotch Collegians | 18 | 10 | 118 | Caulfield Grammarians | 4 | 11 | 35 | ||
| 1966 | Kew | 7 | 8 | 50 | Ivanhoe | 6 | 3 | 39 | ||
| 1967 | University Blues | 23 | 12 | 150 | North Old Boys | 9 | 16 | 70 | ||
| 1968 | Ormond | 14 | 9 | 93 | Monash Blues | 12 | 9 | 81 | ||
| 1969 | Ivanhoe | 13 | 15 | 93 | De La Salle Old Collegians | 10 | 12 | 72 | ||
| 1970 | Old Scotch Collegians | 14 | 22 | 106 | St Bernard's Old Collegians | 7 | 9 | 51 | ||
| 1971 | Old Paradians | 13 | 11 | 89 | North Old Boys | 7 | 14 | 56 | ||
| 1972 | Geelong Amateurs | 16 | 13 | 109 | Ivanhoe | 8 | 15 | 63 | ||
| 1973 | Reservoir Old Boys | 17 | 12 | 114 | University Blacks | 15 | 3 | 93 | ||
| 1974 | Old Trinity Grammarians | 13 | 10 | 88 | Monash Blues | 10 | 18 | 78 | ||
| 1975 | De La Salle Old Collegians | 15 | 17 | 107 | University Blues | 9 | 15 | 69 | ||
| 1976 | Marcellin Old Collegians | 10 | 15 | 75 | Caulfield Grammarians | 7 | 5 | 47 | ||
| 1977 | Old Scotch Collegians | 13 | 22 | 100 | Ivanhoe | 7 | 16 | 58 | ||
| 1978 | Old Melburnians | 18 | 16 | 124 | Old Paradians | 11 | 10 | 76 | ||
| 1979 | A.J.A.X. | 13 | 14 | 92 | Marcellin Old Collegians | 11 | 20 | 86 | ||
| 1980 | Old Xaverians | 12 | 12 | 84 | Old Scotch Collegians | 12 | 10 | 82 | ||
| 1981 | University Blues | 18 | 12 | 120 | Collegians | 11 | 14 | 80 | ||
| 1982 | Old Melburnians | 18 | 7 | 115 | Ivanhoe | 15 | 12 | 102 | ||
| 1983 | Bulleen-Templestowe | 17 | 13 | 115 | Kew | 14 | 14 | 98 | ||
| 1984 | St Bernard's Old Collegians | 20 | 13 | 133 | Ivanhoe | 17 | 13 | 115 | ||
| 1985 | Marcellin Old Collegians | 13 | 14 | 92 | Caulfield Grammarians | 8 | 12 | 60 | ||
| 1986 | Old Paradians | 13 | 10 | 88 | Old Xaverians | 11 | 12 | 78 | ||
| 1987 | St Bernard's Old Collegians | 19 | 10 | 124 | Marcellin Old Collegians | 12 | 20 | 92 | ||
| 1988 | Parkside | 15 | 8 | 98 | Kew | 5 | 18 | 48 | ||
| 1989 | De La Salle Old Collegians | 22 | 17 | 149 | Therry CCOB | 10 | 10 | 70 | ||
| 1990 | Old Haileyburians | 26 | 25 | 181 | Old Melburnians | 7 | 3 | 45 | ||
| 1991 | St Bernard's Old Collegians | 5 | 5 | 35 | Old Xaverians | 4 | 3 | 27 | ||
| 1992 | Old Trinity Grammarians | 10 | 10 | 70 | Old Brighton Grammarians | 8 | 14 | 62 | ||
| 1993 | Old Melburnians | 18 | 17 | 125 | Therry CCOB | 10 | 10 | 70 | ||
| 1994 | Old Trinity Grammarians | 16 | 7 | 103 | University Blues | 14 | 11 | 95 | ||
| 1995 | Old Haileyburians | 9 | 13 | 67 | Mazenod Old Collegians | 6 | 9 | 45 | ||
| 1996 | Old Trinity Grammarians | 14 | 13 | 97 | Old Paradians | 9 | 9 | 63 | ||
| 1997 | Old Brighton Grammarians | 16 | 20 | 116 | St Kevin's Old Boys | 11 | 17 | 83 | ||
| 1998 | Marcellin Old Collegians | 9 | 9 | 63 | Old Ivanhoe Grammarians | 8 | 14 | 62 | ||
| 1999 | Old Trinity Grammarians | 13 | 9 | 87 | MHSOB | 7 | 12 | 54 | ||
| 2000 | Mazenod Old Collegians | 17 | 7 | 109 | Old Brighton Grammarians | 14 | 18 | 102 | ||
| 2001 | Old Ivanhoe Grammarians | 17 | 13 | 115 | De La Salle Old Collegians | 11 | 8 | 74 | ||
| 2002 | Old Melburnians | 14 | 9 | 93 | Old Haileyburians | 12 | 9 | 81 | ||
| 2003 | De La Salle Old Collegians | 18 | 18 | 126 | Whitefriars Old Collegians | 10 | 15 | 75 | ||
| 2004 | St Kevin's Old Boys | 16 | 8 | 104 | Collegians | 12 | 7 | 79 | ||
| 2005 | Old Ivanhoe Grammarians | 9 | 4 | 58 | De La Salle Old Collegians | 5 | 11 | 41 | ||
| 2006 | Collegians | 12 | 13 | 85 | Old Brighton Grammarians | 9 | 10 | 64 | ||
| 2007 | St Bede's-Mentone | 12 | 11 | 83 | University Blacks | 10 | 10 | 70 | ||
* indicates won the premiership unbeaten
Summary Of B Section Premierships Won: 6 Old Melburnians; 5 Old Trinity Grammarians; 4 Geelong Amateurs, Old Paradians; 3 De La Salle Old Collegians, Ivanhoe, Marcellin Old Collegians, MHSOB, Murrumbeena, Old Haileyburians, Old Scotch Collegians, Old Xaverians, St Bernard's Old Collegians; 2 Coburg, Collegians, Kew, Old Ivanhoe Grammarians, Teachers' College, University Blues; 1 A.J.A.X., Alphington, Brightonvale, Brunswick, Bulleen-Templestowe, Caulfield Grammarians, Commonwealth Bank, Elsternwick, ES & A Bank, Hampton Rovers, Malvern, Mazenod Old Collegians, Old Brighton Grammarians, Ormond, Parkside, Reservoir Old Boys, St Bede's-Mentone, St Kevin's Old Boys, Sandringham, UHSOB, University Blacks