
League's Official Website: http://www.footballgeelong.vcfl.com.au/ (covers both the Bellarine Football League and the Geelong Football League)
Formed: 1971
Current Clubs: Anglesea, Barwon Heads, Drysdale, Geelong Amateur, Modewarre, Newcomb Power, Ocean Grove, Portarlington, Queenscliff, Torquay
Grand Final Results:
| Year | Winner | G | B | Pts | Runner-up | G | B | Pts | ||
| 1971 | Torquay | 18 | 5 | 113 | Queenscliff | 6 | 15 | 51 | ||
| 1972 | Barwon Heads | 18 | 20 | 128 | Ocean Grove | 15 | 9 | 99 | ||
| 1973 | Barwon Heads | 19 | 11 | 125 | Winchelsea | 11 | 9 | 75 | ||
| 1974 | Barwon Heads | 13 | 14 | 92 | Ocean Grove | 11 | 13 | 79 | ||
| 1975 | Queenscliff | 14 | 16 | 100 | Drysdale | 11 | 10 | 76 | ||
| 1976 | Drysdale | 23 | 10 | 148 | Torquay | 19 | 13 | 127 | ||
| 1977 | Drysdale | 12 | 10 | 82 | Queenscliff | 11 | 12 | 78 | ||
| 1978 | Portarlington | 12 | 19 | 91 | Drysdale | 5 | 14 | 44 | ||
| 1979 | Leopold | 18 | 12 | 120 | Newcomb | 17 | 9 | 111 | ||
| 1980 | Newcomb | 13 | 17 | 95 | Portarlington | 9 | 12 | 66 | ||
| 1981 | Newcomb | 19 | 15 | 129 | Portarlington | 10 | 16 | 76 | ||
| 1982 | Newcomb | 19 | 15 | 129 | Torquay | 8 | 9 | 57 | ||
| 1983 | Anglesea | 14 | 14 | 98 | Torquay | 13 | 6 | 84 | ||
| 1984 | Torquay | 19 | 11 | 125 | Drysdale | 19 | 10 | 124 | ||
| 1985 | Drysdale | 20 | 26 | 146 | Leopold | 11 | 6 | 72 | ||
| 1986 | Torquay | 21 | 21 | 147 | Newcomb | 4 | 12 | 36 | ||
| 1987 | Torquay | 13 | 16 | 94 | Leopold | 10 | 14 | 74 | ||
| 1988 | Newcomb | 14 | 7 | 91 | Drysdale | 11 | 12 | 78 | ||
| 1989 | Torquay | 11 | 15 | 81 | Drysdale | 9 | 18 | 72 | ||
| 1990 | Leopold | 17 | 5 | 107 | Anglesea | 11 | 13 | 79 | ||
| 1991 | Anglesea | 10 | 15 | 75 | Leopold | 5 | 7 | 37 | ||
| 1992 | Portarlington |
Unknown |
Leopold |
Unknown |
||||||
| 1993 | Barwon Heads | 19 | 17 | 131 | Ocean Grove | 10 | 16 | 76 | ||
| 1994 | Ocean Grove | 16 | 6 | 102 | Portarlington | 5 | 12 | 42 | ||
| 1995 | Ocean Grove | 17 | 12 | 114 | Anglesea | 11 | 11 | 77 | ||
| 1996 | Ocean Grove |
Unknown |
Anglesea |
Unknown |
||||||
| 1997 | Ocean Grove | 11 | 10 | 76 | Anglesea | 4 | 2 | 26 | ||
| 1998 | Torquay | 9 | 8 | 62 | Ocean Grove | 6 | 7 | 43 | ||
| 1999 | Anglesea | 13 | 16 | 94 | Ocean Grove | 12 | 12 | 84 | ||
| 2000 | Ocean Grove | 16 | 13 | 109 | Anglesea | 7 | 12 | 54 | ||
| 2001 | Ocean Grove | 23 | 16 | 154 | Drysdale | 12 | 8 | 80 | ||
| 2002 | Ocean Grove | 12 | 23 | 95 | Drysdale | 6 | 7 | 43 | ||
| 2003 | Ocean Grove | 12 | 9 | 81 | Geelong Amateur | 10 | 12 | 72 | ||
| 2004 | Geelong Amateur | 18 | 9 | 117 | Ocean Grove | 11 | 5 | 71 | ||
| 2005 | Newcomb | 15 | 18 | 108 | Torquay | 11 | 9 | 75 | ||
| 2006 | Torquay | 15 | 9 | 99 | Newcomb | 13 | 11 | 89 | ||
| 2007 | Newcomb | 25 | 15 | 165 | Ocean Grove | 17 | 9 | 111 | ||
Summary Of Premierships: 8 Ocean Grove; 7 Torquay; 6 Newcomb; 4 Barwon Heads; 3 Anglesea, Drysdale; 2 Leopold, Portarlington; 1 Geelong Amateur, Queenscliff