SOUTH AUSTRALIAN AMATEUR FOOTBALL LEAGUE

DIVISION 1

Home ] Up ] [ Division 1 ] Division 2 ] Division 3 ] Division 4 ] Division 5 ]

Current Division 1 Clubs:  Adelaide University, Broadview, Edwardstown, Gaza, Gepps Cross, Goodwood Saints, Henley, Rostrevor Old Collegians, Salisbury North, Tea Tree Gully

Division 1 Grand Final Results:

Year Winning Team G B Pts Runner-up G B Pts
1911 University 14 15 99 Glenferrie 5 11 41
1912 University 12 9 81 St Francis Xavier 5 11 41
1913 Kingswood 5 8 38 Semaphore Central 4 6 30
1914 Semaphore Central 6 12 48 University 4 11 35
1915 Kingswood 8 11 59 Semaphore Central 5 11 41
1916

Competition suspended owing to World War One

1917
1918
1919
1920 University 10 18 78 Henley and Grange 2 11 23
1921 University 9 10 64 Prospect 7 11 53
1922 University 9 9 63 Semaphore Central 8 4 52
1923 Semaphore Central 6 10 46 University 5 5 35
1924 Semaphore Central 6 10 46 Teachers' College 5 9 39
1925 Semaphore Central 9 16 70 Kenilworth 7 6 48
1926 University 9 15 69 Semaphore Central 7 18 60
1927 Kenilworth 10 18 78 University 10 9 69
1928 Semaphore Central 10 13 73 Kenilworth 4 11 35
1929 University 11 11 77 Semaphore Central 10 10 70
1930 Kenilworth 12 15 87 University 12 13 85
1931 Semaphore Central 12 11 83 Underdale United 9 16 70
1932 University 14 11 95 Underdale United 11 13 79
1933 Underdale United 6 15 51 University 6 10 46
1934 Underdale United 11 11 77 University 8 11 59
1935 St Peter's Old Collegians 13 8 86 Underdale United 10 13 73
1936 West Adelaide United 11 19 85 Underdale United 10 8 68
1937 West Adelaide United 10 3 63 Prince Alfred Old Collegians 7 10 52
1938 Semaphore Central 14 12 96 Underdale United 10 10 70
1939 Exeter 15 11 101 Payneham 15 9 99
1940 Exeter 11 11 77 Semaphore Central 5 12 42
1941 Exeter 10 16 76 SA Railways Institute 8 6 54
1942

Competition suspended owing to World War Two

1943
1944
1945
1946 Woodville 8 13 61 University 9 5 59
1947 Exeter 14 14 98 Woodville 6 8 44
1948 Exeter 8 10 58 Semaphore Central 6 8 44
1949 Semaphore Central 8 11 59 University 4 10 34
1950 Walkerville 5 12 42 Exeter 6 3 39
1951 University 6 8 44 Exeter 5 13 43
1952 University 13 17 95 Exeter 10 7 67
1953 Walkerville 8 10 58 University 7 8 50
1954 University 19 11 125 Rosewater 10 4 64
1955 University 18 5 113 Exeter 7 7 49
1956 Semaphore Central 11 8 74 University 6 10 46
1957 Rosewater 8 19 67 Semaphore Central 6 13 49
1958 Riverside 8 11 59 University 6 13 49
1959 Semaphore Central 15 10 100 Riverside 8 17 65
1960 University 6 4 40 Semaphore Central 2 6 18
1961 University 8 6 54 Kilburn 3 8 26
1962 University 8 14 62 Teachers' College 7 5 47
1963 Teachers' College 5 7 37 University 3 7 25
1964 Payneham 11 11 77 University 10 8 68
1965 University 14 15 99 Riverside 3 18 36
1966 Teachers' College 9 11 65 University 3 7 25
1967 Teachers' College 8 10 58 University 7 8 50
1968 University 9 10 64 Teachers' College 6 5 41
1969 Adelaide University 7 8 50 Teachers' College 4 7 31
1970 Semaphore Central 8 16 64 Teachers' College 6 15 51
1971 Teachers' College 15 16 106 Seaton Ramblers 8 14 62
1972 Semaphore Central 13 11 89 Adelaide Teachers' College 13 9 87
1973 Seaton Ramblers 14 8 92 Payneham 10 6 66
1974 Adelaide University 16 11 107 Payneham 7 5 47
1975 Adelaide University 14 15 99 Flinders Park 4 9 33
1976 Flinders Park 19 20 134 Adelaide University 10 12 72
1977 Flinders Park 9 13 67 Semaphore Central 5 14 44
1978 Payneham 12 20 92 Glenunga 9 8 62
1979 Adelaide College 18 13 121 Broadview 15 10 100
1980 Broadview 17 12 114 Adelaide College 4 18 42
1981 Adelaide College 7 14 56 Riverside 6 5 41
1982 Adelaide College 16 10 106 Riverside 11 10 76
1983 Riverside 15 7 97 Adelaide University 11 11 77
1984 Riverside 14 15 99 Greek 11 14 80
1985 Greek 16 9 105 Riverside 11 11 77
1986 Adelaide University 11 17 83 Riverside 12 8 80
1987 Broadview 12 6 78 Greek Camden 7 15 57
1988 Greenacres 11 13 79 Broadview 11 11 77
1989 Broadview 18 13 121 Greek Camden 2 8 20
1990 Greek Camden 18 12 120 Riverside 12 15 87
1991 Greek Camden 9 12 66 Kilburn 9 1 55
1992 Port District 17 8 110 Broadview 8 10 58
1993 Broadview 14 7 91 Kilburn 9 17 71
1994 Kilburn 10 15 75 Port District 8 9 57
1995 Kilburn 14 18 102 Broadview 11 15 81
1996 Adelaide University 21 12 138 Edwardstown 13 9 87
1997 Goodwood Saints 11 9 75 PHOS Camden 10 8 68
1998 Broadview 18 13 121 Goodwood Saints 8 6 54
1999 Adelaide University 5 13 43 Goodwood Saints 5 12 42
2000 PHOS Camden 7 5 47 Broadview 6 6 42
2001 Kilburn 19 5 119 Adelaide University 14 7 91
2002 PHOS Camden 11 17 83 Adelaide University 10 12 72
2003 Gaza 10 15 75 Broadview 7 9 51
2004 Broadview 9 11 65 Goodwood Saints 8 10 58
2005 Goodwood Saints 13 10 88 Gaza 8 5 53
2006 Goodwood Saints 18 11 119 Adelaide University 10 12 72
2007 Goodwood Saints 19 16 130 Gaza 11 7 73

Summary Of Division 1 Premierships Won:  23 Adelaide University/University; 12 Semaphore Central; 7 Adelaide College/Teachers' College; 6 Broadview; 5 Exeter; 4 Goodwood Saints; 3 Kilburn, Riverside; 2 Flinders Park, Greek Camden, Kenilworth, Kingswood, Payneham, PHOS Camden, Underdale United, Walkerville, West Adelaide United; 1 Gaza, Greek, Greenacres, Port District, Rosewater, St Peter's Old Collegians, Seaton Ramblers, Woodville

Back to Top