
League's Official Website: http://www.sportingpulse.com/assoc_page.cgi?assoc=1046&pID=1 which also covers the Farrer Football League (FFL). Together, the two leagues comprise the Murrumbidgee Valley Australian Football Association (MVAFA).
Formed: 1982, as part of a comprehensive restructuring of football in the Riverina, whereby the three senior competitions in the area (the South Western District Football League, the Farrer Football League and the Central Riverina Football League) were replaced by the Riverina Football League and the Riverina District Football League (which became the Farrer Football League in 1985).
Current Clubs: Coolamon, Eastern Hawks, Ganmain-Grong Grong-Matong, Griffith, Leeton-Whitton, Narrendera, Turvey Park, Mangoplah Cookadinia United Eastlakes, Wagga Tigers
Grand Final Results:
| Year | Winning Team | G | B | Pts | Runner-up | G | B | Pts | ||
| 1982 | East Wagga-Kooringal | 12 | 8 | 80 | Coolamon | 10 | 15 | 75 | ||
| 1983 | Coolamon | 18 | 9 | 117 | East Wagga-Kooringal | 17 | 15 | 117 | ||
| Replay | Coolamon | 23 | 11 | 149 | East Wagga-Kooringal | 16 | 12 | 108 | ||
| 1984 | Ganmain-Grong Grong-Matong | 17 | 12 | 114 | Ariah Park-Mirrool | 16 | 12 | 108 | ||
| 1985 | Wagga | 16 | 15 | 111 | Coolamon | 16 | 15 | 111 | ||
| Replay | Wagga | 19 | 19 | 133 | Coolamon | 17 | 13 | 115 | ||
| 1986 | Narrandera | 19 | 7 | 121 | Ganmain-Grong Grong-Matong | 9 | 13 | 67 | ||
| 1987 | Turvey Park | 17 | 6 | 108 | Wagga | 14 | 22 | 106 | ||
| 1988 | Turvey Park | 19 | 19 | 133 | Wagga | 12 | 7 | 79 | ||
| 1989 | Turvey Park | 14 | 15 | 99 | Wagga | 10 | 12 | 72 | ||
| 1990 | Turvey Park | 14 | 21 | 105 | Wagga | 13 | 6 | 84 | ||
| 1991 | Ganmain-Grong Grong-Matong | 16 | 10 | 106 | Griffith | 10 | 8 | 68 | ||
| 1992 | Ganmain-Grong Grong-Matong | 13 | 9 | 87 | Turvey Park | 13 | 8 | 86 | ||
| 1993 | Wagga | 23 | 9 | 147 | Turvey Park | 14 | 15 | 99 | ||
| 1994 | Wagga | 18 | 10 | 118 | Turvey Park | 8 | 8 | 56 | ||
| 1995 | Wagga | 15 | 7 | 97 | Turvey Park | 12 | 13 | 85 | ||
| 1996 | Ganmain-Grong Grong-Matong | 18 | 13 | 121 | Wagga | 9 | 10 | 64 | ||
| 1997 | Wagga | 17 | 13 | 115 | Ganmain-Grong Grong-Matong | 8 | 7 | 55 | ||
| 1998 | Wagga | 13 | 9 | 87 | Turvey Park | 12 | 11 | 83 | ||
| 1999 | Wagga | 11 | 14 | 80 | Coolamon | 9 | 8 | 62 | ||
| 2000 | Coolamon | 20 | 12 | 132 | Ganmain-Grong Grong-Matong | 15 | 9 | 99 | ||
| 2001 | Wagga | 25 | 18 | 168 | East Wagga-Kooringal | 10 | 8 | 68 | ||
| 2002 | Turvey Park | 23 | 6 | 144 | Griffith | 20 | 11 | 131 | ||
| 2003 | Griffith | 20 | 20 | 140 | Turvey Park | 9 | 13 | 67 | ||
| 2004 | Ganmain-Grong Grong-Matong | 18 | 12 | 120 | Griffith | 10 | 12 | 72 | ||
| 2005 | Ganmain-Grong Grong-Matong | 14 | 21 | 105 | Narrandera | 8 | 9 | 57 | ||
| 2006 | Ganmain-Grong Grong-Matong | 13 | 23 | 101 | Leeton-Whitton | 9 | 9 | 63 | ||
| 2007 | Wagga | 16 | 17 | 113 | Narrandera | 6 | 13 | 49 | ||
| 2008 | Ganmain-Grong Grong-Matong | 15 | 12 | 102 | Leeton-Whitton | 11 | 13 | 79 |
Summary Of Premierships: 9 Wagga; 8 Ganmain-Grong Grong-Matong; 5 Turvey Park; 2 Coolamon; 1 East Wagga-Kooringal, Griffith, Narrendera