Stanley Heathcote Lewis was president of the SANFL in 1960 and 1961. In 1962 a trophy bearing his name was awarded for the first time to the team with the best combined record in all four levels of SANFL competition: seniors, seconds, thirds and colts. Points are awarded on the basis of 10 for a league win, 5 per seconds win, 3 points for a thirds win, and 2 for a win at colts level.
1962-71 1972-81 1982-91 1992-2001 2002-10 Summary Of Wins
| Year | Winner | |||
| 1962 | Port Adelaide | |||
| 1963 | Port Adelaide | |||
| 1964 | Port Adelaide | |||
| 1965 | Norwood | |||
| 1966 | North Adelaide | |||
| 1967 | North Adelaide | |||
| 1968 | Sturt | |||
| 1969 | Glenelg | |||
| 1970 | Port Adelaide | |||
| 1971 | North Adelaide |
| Year | Winner | |||
| 1972 | North Adelaide | |||
| 1973 | Glenelg | |||
| 1974 | Norwood | |||
| 1975 | Glenelg | |||
| 1976 | Glenelg | |||
| 1977 | Port Adelaide | |||
| 1978 | Sturt | |||
| 1979 | Port Adelaide | |||
| 1980 | Port Adelaide | |||
| 1981 | Glenelg |
| Year | Winner | |||
| 1982 | Norwood | |||
| 1983 | Sturt | |||
| 1984 | Norwood | |||
| 1985 | Norwood | |||
| 1986 | Norwood | |||
| 1987 | Norwood | |||
| 1988 | Port Adelaide | |||
| 1989 | Port Adelaide | |||
| 1990 | Glenelg | |||
| 1991 | South Adelaide |
| Year | Winner | |||
| 1992 | Port Adelaide | |||
| 1993 | Woodville-West Torrens | |||
| 1994 | Port Adelaide | |||
| 1995 | Norwood | |||
| 1996 | Norwood | |||
| 1997 | Norwood | |||
| 1998 | Norwood | |||
| 1999 | Port Adelaide | |||
| 2000 | Woodville-West Torrens | |||
| 2001 | Central District |
| Year | Winner | |||
| 2002 | Central District | |||
| 2003 | Central District | |||
| 2004 | Central District | |||
| 2005 | North Adelaide | |||
| 2006 | North Adelaide | |||
| 2007 | Central District | |||
| 2008 | Sturt | |||
| 2009 | Glenelg | |||
| 2010 | Glenelg |
Summary Of Wins: 12 Port Adelaide; 11 Norwood; 8 Glenelg; 6 North Adelaide; 5 Central District; 4 Sturt; 2 Woodville-West Torrens; 1 South Adelaide
Where now?
or