League's Official Website: http://teafa.aflnt.com.au/
Formed: 1978
Name History: 1978-82 NTFL C Grade; 1982-2000 Northern Territory Football Association (NTFA); 2000-present Top End Australian Football Association (TEAFA)
Current Clubs: Banks, Combined Services, Gunbalanya, Jabiru, Palmerston, Pints, Tracy Village, University
A Grade Grand Final Results:
| Year | Winning Team | G | B | Pts | Runner-Up | G | B | Pts | ||
| 1978/79 | Combined Services | 10 | 15 | 75 | North Darwin | 6 | 6 | 42 | ||
| 1979/80 | North Darwin | 7 | 9 | 51 | Banks | 7 | 5 | 47 | ||
| 1980/81 | Combined Services | 6 | 8 | 44 | Banks | 4 | 11 | 35 | ||
| 1981/82 | Banks | Score unknown | Combined Services | Score unknown | ||||||
| 1982/83 | Katherine | 5 | 16 | 46 | Pints | 6 | 6 | 42 | ||
| 1983/84 | Banks | 9 | 14 | 68 | Pints | 7 | 10 | 52 | ||
| 1984/85 | Katherine | 11 | 10 | 76 | Banks | 7 | 10 | 52 | ||
| 1985/86 | Banks | 24 | 10 | 154 | Pints | 7 | 8 | 50 | ||
| 1986/87 | Pints | 14 | 13 | 97 | Banks | 10 | 11 | 71 | ||
| 1987/88 | Pints | 5 | 4 | 34 | Jabiru | 3 | 6 | 24 | ||
| 1988/89 | Jabiru | 19 | 11 | 125 | Pints | 10 | 4 | 64 | ||
| 1989/90 | Jabiru | 15 | 11 | 101 | Banks | 8 | 4 | 52 | ||
| 1990/91 | Pints | 11 | 12 | 78 | Banks | 8 | 4 | 52 | ||
| 1991/92 | Banks | 13 | 14 | 92 | Pints | 5 | 11 | 41 | ||
| 1992/93 | Banks | 15 | 11 | 101 | University | 9 | 8 | 62 | ||
| 1993/94 | University | 17 | 9 | 111 | Jabiru | 9 | 9 | 63 | ||
| 1994/95 | University | 10 | 8 | 68 | Pints | 5 | 6 | 36 | ||
| 1995/96 | University | 10 | 15 | 75 | Banks | 5 | 1 | 31 | ||
| 1996/97 | University | 18 | 5 | 113 | Pints | 10 | 2 | 62 | ||
| 1997/98 | Banks | 5 | 11 | 41 | University | 5 | 5 | 35 | ||
| 1998/99 | University | 15 | 17 | 107 | Banks | 7 | 7 | 49 | ||
| 1999/00 | University | 11 | 9 | 75 | Banks | 7 | 7 | 49 | ||
| 2000/01 | Banks | 10 | 8 | 68 | University | 2 | 5 | 17 | ||
| 2001/02 | University | 10 | 9 | 69 | Banks | 5 | 7 | 37 | ||
| 2002/03 | University | 9 | 7 | 61 | Banks | 7 | 8 | 50 | ||
| 2003/04 | University | 14 | 8 | 92 | Pints | 2 | 4 | 16 | ||
| 2004/05 | Banks | 17 | 9 | 111 | Tracy Village | 7 | 11 | 53 | ||
| 2005/06 | Demons | 13 | 11 | 89 | Banks | 10 | 11 | 71 | ||
| 2006/07 | Tracy Village | 8 | 7 | 55 | Banks | 5 | 19 | 49 | ||
| 2007/08 | Banks | 15 | 8 | 98 | Pints | 14 | 7 | 91 | ||
Summary Of A Grade Premierships: 9 Banks, University; 3 Pints; 2 Combined Services, Jabiru, Katherine; 1 Demons, North Darwin, Tracy Village
B Grade Grand Final Results:
| Year | Winning Team | G | B | Pts | Runner-Up | G | P | B | ||
| 1991/92 | Banks | 12 | 7 | 79 | Casino | 11 | 10 | 76 | ||
| 1992/93 | Pints | 19 | 10 | 124 | Banks | 12 | 6 | 78 | ||
| 1993/94 | Goannas | 13 | 8 | 86 | Banks | 11 | 10 | 76 | ||
| 1994/95 | University | 6 | 5 | 41 | Banks | 4 | 3 | 27 | ||
| 1995/96 | Pints | 10 | 9 | 69 | Banks | 8 | 13 | 61 | ||
| 1996/97 | University | 10 | 13 | 73 | Banks | 7 | 7 | 49 | ||
| 1997/98 | Jabiru | 5 | 13 | 43 | Banks | 2 | 4 | 16 | ||
| 1998/99 | University | 13 | 9 | 87 | Jabiru | 8 | 9 | 57 | ||
| 1999/00 | Gunbalanya | 11 | 17 | 83 | University | 9 | 13 | 67 | ||
| 2000/01 | Banks | 13 | 4 | 82 | University | 9 | 7 | 61 | ||
| 2001/02 | Combined Services | 8 | 16 | 64 | University | 7 | 7 | 49 | ||
| 2002/03 | University | 12 | 12 | 84 | Banks | 5 | 5 | 35 | ||
| 2003/04 | Combined Services | 11 | 10 | 76 | Jabiru | 11 | 7 | 73 | ||
| 2004/05 | Jabiru | 12 | 9 | 81 | Banks | 11 | 8 | 74 | ||
| 2005/06 | Banks | 11 | 12 | 78 | Tracy Village | 7 | 2 | 44 | ||
| 2006/07 | Banks | 11 | 13 | 79 | Jabiru | 11 | 10 | 76 | ||
| 2007/08 | Banks | 14 | 17 | 101 | Jabiru | 9 | 16 | 70 |
Summary Of B Grade Premierships: 5 Banks; 4 University; 2 Combined Services, Jabiru, Pints; 1 Goannas, Gunbalanya